Gebindearten und Verpackungseinheiten
| Inhalt [Liter] | Inhalt [kg/je nach Dichte max] | Palette [Stück] | |
|---|---|---|---|
| Kanister | |||
| 5 l | 5 | 7,5 | 96 |
| 10 l | 10 | 15 | 60 |
| 15 l | 15 | 22 | 28 |
| 25 l | 25 | 35 | 28 |
| Eimer oval | |||
| 3 l | 3 | 4,5 | 72 |
| 5l | 5 | 7,5 | 60 |
| 10 l | 10 | 15 | 30 |
| 15 l | 15 | 23 | 24 |
| Eimer rund | |||
| 16 l | 16 | 23 | 24 |
| 30 l | 30 | 45 | 16 |
| Sackwaren | |||
| 20 | 48 | ||
| 25 | 42 | ||
| 30 | 35 |

